| Rank | Country | Player | Member ID | Points | Tournaments | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
1 | MAS |  LEE Chong Wei | 50152 | 96598.7300 | 16 | |||||
| 
2 | CHN |  LIN Dan | 50906 | 93226.1000 | 16 | |||||
| 
3 | CHN |  CHEN Long | 75787 | 84632.8000 | 18 | |||||
| 
4 | DEN |  Peter Hoeg GADE | 6926 | 73862.5500 | 16 | |||||
| 
5 | CHN |  CHEN Jin | 51592 | 72078.2000 | 20 | |||||
| 
6 | JPN |  Sho SASAKI | 50905 | 67840.1360 | 22 | |||||
| 
7 | KOR |  LEE Hyun Il | 11704 | 58718.8350 | 20 | |||||
| 
8 | JPN |  Kenichi TAGO | 63707 | 58703.6050 | 17 | |||||
| 
9 | INA |  Simon SANTOSO | 51599 | 54464.1190 | 18 | |||||
| 
10 | CHN |  DU Pengyu | 55380 | 53714.5000 | 16 | |||||
| 
11 | 1 | INA |  Taufik HIDAYAT | 10337 | 52954.7000 | 19 | ||||
3/22/12
BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (3/22/2012)
Last updated: Thursday, March 22, 2012 6:57 AM
Taufik akhirnya dapat keluar dari peringkat 12 menjadi peringkat 11.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

 
 
No comments:
Post a Comment