Last updated: Thursday, September 08, 2011 9:06 AM
Men's singles | More | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Country | Player | Member ID | Points | Tournaments | Confederation | Country | |
1 | MAS | 50152 | 98997.3000 | 11 | Asia | Malaysia | ||
2 | CHN | 50906 | 84066.1000 | 13 | Asia | China | ||
3 | DEN | 6926 | 73862.5500 | 10 | Europe | Denmark | ||
4 | CHN | 75787 | 69880.0000 | 13 | Asia | China | ||
5 | INA | 10337 | 67040.0000 | 15 | Asia | Indonesia |
No comments:
Post a Comment