Rank | Country | Player | Member ID | Points | Tournaments | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAS | LEE Chong Wei | 50152 | 97597.3000 | 11 | ||||
2 | CHN | LIN Dan | 50906 | 79906.1000 | 13 | ||||
3 | 1 | CHN | CHEN Long | 75787 | 75440.0000 | 13 | |||
4 | 1 | DEN | Peter Hoeg GADE | 6926 | 74232.5500 | 11 | |||
5 | INA | Taufik HIDAYAT | 10337 | 67040.0000 | 15 |
9/30/11
BWF World Ranking (9/29/2011)
Last updated: Thursday, September 29, 2011 8:22 AM
http://tournamentsoftware.com/ranking/ranking.aspx?rid=70
Bankaltim Indonesia Open GP Gold 2011 : TH Melaju ke Babak Perempat Final
Taufik Hidayat kembali menjajaki tournament. Hari ini Taufik memasuk babak perempat final Bankaltim Indonesia Open GP Gold 2011. keinginannya untuk meraih gelar yang sama dalam tournament ini seperti tahun kemarin semakin dekat.
Taufik Hidayat menjadi unggulan pertama di tournament ini setelah unggulan pertama MS dalam tournament ini Chen Long mengundurkan diri.
Taufik dapat sampai ke perempat final setelah mengalahkan 3 tunggal putra Malaysia. dan hari ini Dia akan menghadapi tunggal Cina.
Time | Draw | Score | ||||||||||||
Wed 9/28/2011 3:40 PM | MS |
| - |
| ||||||||||
Thu 9/29/2011 11:15 AM | MS |
| - |
| ||||||||||
Thu 9/29/2011 7:30 PM | MS |
| - |
| ||||||||||
Fri 9/30/2011 5:20 PM | MS |
| - |
|
9/21/11
Jepang Super Series 2011 : Langkah Taufik Terhenti di Babak Awal
Rabu, 21 September 2011 kiprah Taufik Hidayat di Jepang Terbuka Superseries 2011 terhenti. Taufik yang diunggulkan di tempat kelima tidak dapat memberikan perlawanan terbaik terhadap pemain Taiwan, Chou Tien Chien. Peraih emas Olimpiade 2004 ini menyerah dalam rubber game, 17-21 21-12 18-21.
Setelah membagi dua game, Taufik gagal menyudahi lawannya di game ketiga. Ia sempat menyamakan kedudukan 17-17 sebelum akhirnya menyerah 18-21.
Ini merupakan pertemuan kedua buat kedua pemain ini. Dalam kejuaraan AS Terbuka Grand Prix Gold, Juli lalu, Taufik menang dua game 21-15 21-11 atas lawannya.
9/8/11
BWF World Ranking (9/8/2011)
Last updated: Thursday, September 08, 2011 9:06 AM
Men's singles | More | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Country | Player | Member ID | Points | Tournaments | Confederation | Country | |
1 | MAS | [MAS] LEE Chong Wei | 50152 | 98997.3000 | 11 | Asia | Malaysia | |
2 | CHN | [CHN] LIN Dan | 50906 | 84066.1000 | 13 | Asia | China | |
3 | DEN | [DEN] Peter Hoeg GADE | 6926 | 73862.5500 | 10 | Europe | Denmark | |
4 | CHN | [CHN] CHEN Long | 75787 | 69880.0000 | 13 | Asia | China | |
5 | INA | [INA] Taufik HIDAYAT | 10337 | 67040.0000 | 15 | Asia | Indonesia |
Subscribe to:
Posts (Atom)